McBride		
Quartz
Feldspar
Clasts			
Quartzarenite 	"100~0~0"	"95~5~0"	"90~5~5"	"95~0~5"	
SubArkose 	"95~0~5"	"90~5~5"	"80~10~10"	"66.1~9.1~24.8"	"75~0~25"
SubLitharenite 	"95~5~0"	"75~25~0"	"66.1~24.8~9.1"	"80~10~10"	"90~5~5"
Lithic SubArkose 	"80~10~10"	"66.1~9.1~24.8"	"50~25~25"		
Arkose 	"75~0~25"	"66.1~9.1~24.8"	"0~10~90"	"0~0~100"	
Litharenite 	"75~25~0"	"0~100~0"	"0~90~10"	"66.1~24.8~9.1"	
Lithic Arkose 	"66.1~9.1~24.8"	"50~25~25"	"0~50~50"	"0~10~90"	
Arkosic Arenite 	"75~0~25"	"50~25~25"	"0~50~50"	"0~0~100"	
Lithic Arenite 	"50~25~25"	"75~25~0"	"0~100~0"	"0~50~50"	
